Kode Paket | 21111999 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Barang Non Operasional Lainnya (rekanan36) Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | latihan spse.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 70.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 69.930.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |